1. 文档说明
发布日期:2024年7月1日
版本号:2.5.25
版本描述:Fidata功能更新
2. 发布功能
| 202406 | FiData | 数据服务 | API网关身份验证调整成可配置选项 | API网关身份验证调整成可配置选项 |
| 数据校验 | 质量报告支持Doris数据源 | 质量报告支持Doris数据源 | ||
| 新增数据校验值域检查规则 | 增加值域检查-取值范围增加取值规则:单向取值/区间取值; 选中单项取值,单向取值样式为:字段名称 文本框不可编辑、下拉框(=、>、>=、<、<=)新增时默认选中=、文本框; 选中区间取值,区间取值样式与现在的取值范围保持一致 | |||
| 新增数据校验值域检查-值域类型增加关键字包含 | 点击关键字包含出包含规则:包含关键字、前包含关键字、后包含关键字 选中包含关键字或者前包含关键字或者后包含关键字时,样式为 关键字:文本框 | |||
| 新增数据校验规范检查 | 字符范围增加字符规则:字符精度范围/字符长度范围; 选中字符精度范围,字符精度范围样式与现在的字符精度范围保持一致 选中字符长度范围,字段名称 文本框不可编辑、下拉框(=、>、>=、<、<=)新增时默认选中=、文本框 | |||
| 数据接入&数仓建模 | 增加数据分类分级 | 对数据接入和数仓建模的数据进行分类和分级 | ||
| 数据接入 | 系统变量“数据开始&结束时间”调整SQL执行的数据源为可配置选项 | 系统变量“数据开始&结束时间”调整SQL执行的数据源为可配置选项 | ||
| 数据资产 | 数据血缘优化调整 | 优化了数据血缘的渲染 |
添加评论