...
字段名 | 类型 | 中文说明 | 是否允许为空 | 说明 |
ID | Nvarchar(100) | ID | 否 |
|
WeChatUserName | Nvarchar(100) | 微信用户名称 | 否 | 企业微信用户名 |
WeChatUserID | Nvarchar(100) | 微信用户ID | 否 | 企业微信用户ID |
UserID | Nvarchar(100) | 用户ID | 否 | DIP系统用户的ID(dbo.System_UserInfo > ID) |
Creater | Nvarchar(100) | 创建人 | 是 |
|
CreateTime | Datetime | 创建时间 | 是 |
|
Updater | nvarchar(100) | 修改人 | 是 |
|
UpdateTime | Datetime | 修改时间 | 是 |
|
Validity | nvarchar(1) | 有效性 | 是 |
|
- 将客户提供的企业微信用户信息和需要映射的DIP用户ID数据写入到此表中即可。将客户提供的企业微信或者钉钉的用户信息和需要映射的DIP用户ID数据写入到此表中即可。